Összehasonlítás Plantronics BackBeat Pro 2 vs Sony WH-1000XM3
VS
Fő paraméterek
20000 Hz | Max. frekvencia | 40000 Hz |
20 Hz | Min. frekvencia | 4 Hz |
32 Ω | Impedance | 47 Ω |
93 dB/mW | Hangnyomás szint | 104.5 dB/mW |
24 h | Akkumulátor élettartam | N/A h |
Általános
Plantronics BackBeat Pro 2 | Név | Sony WH-1000XM3 |
Plantronics | Gyártó | Sony |
N/A | Bejelentett | 2018 |
Hang
20000 Hz | Max. frekvencia | 40000 Hz |
20 Hz | Min. frekvencia | 4 Hz |
Sztereó | ||
32 Ω | Impedance | 47 Ω |
93 dB/mW | Hangnyomás szint | 104.5 dB/mW |
Csatlakozás
100 m | Max. bluetooth hatótávolság | 10 m |
Vezeték nélküli | ||
NFC | ||
3.5 mm-es Jack | ||
Levehető kábel | ||
USB Type-C |
Tápegység
Akkumulátor szint kijelző | ||
Újratölthető akkumulátor | ||
24 h | Akkumulátor élettartam | N/A h |
680 mAh | Akkumulátor | N/A mAh |
Fizikai tulajdonságok
|
Súly |
|
Összecsukható | ||
40 mm | Méret átalakítók | 40 mm |
Jellemzők
Mute function | ||
Passive noise reduction | ||
Aktív zajcsökkentés |
Egyéb
Fejhallgató | ||
Az eszközön található vezérlők | ||
2 | A mikrofonok száma | 3 |
N/A h | Töltési idő | 3 h |
Tartalmaz egy neodímium mágnest | ||
N/A m | Kábelhossz | 1.2 m |