Összehasonlítás Huawei Watch 2 vs Samsung Galaxy Watch
VS
Fő paraméterek
|
Súly |
|
|
Kijelző mérete |
|
4 GB | belső tároló | 4 GB |
|
Akkumulátor kapacitása |
|
Általános
Huawei Watch 2 | Név | Samsung Galaxy Watch |
Huawei | Gyártó | Samsung |
2018 | Bejelentett | 2018, August |
Test
Water resistant | ||
12.6 mm | Vastagság | N/A mm |
Izzadásálló | ||
48.9 mm | Magasság | N/A mm |
45 mm | Szélesség | N/A mm |
|
Súly |
|
|
Waterproofing maximum depth |
|
Kijelző
|
Kijelző mérete |
|
390 x 390 pixels | Screen Resolution | 360 x 360 pixels, 1:1 ratio (~278 ppi density) pixels |
326 ppi | Pixel sűrűség | 278 ppi |
Sérülésálló üveg | ||
A képernyő mindig be van kapcsolva | ||
Amoled kijelző | ||
Érintőkijelző |
Hardver
4 x 1.1 GHz | CPU speed | 2 x 1.15 GHz |
400 MHz | GPU speed | N/A MHz |
0.768 MB | RAM | 1.15 MB |
4 GB | belső tároló | 4 GB |
Csatlakozás
WiFi | ||
Vezeték nélküli szinkronizálás | ||
Kompatibilis az Android rendszerrel | ||
1 | Kompatibilis az iOS-szal | 1 |
Cellular module | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
3,5 mm-es audio jack |
Battery
2 days | Akkumulátor élettartam | N/A days |
Akkumulátor szint kijelző | ||
Vezeték nélküli töltés | ||
1.5 | Töltési idő | N/A |
|
Akkumulátor kapacitása |
|
Beépített szenzorok
0 | Hőmérséklet szenzor | 0 |
Pulzusszám mérő | ||
Compass | ||
Gyorsulásmérő | ||
Légnyomásmérő | ||
Giroszkóp | ||
GPS |
Tevékenységek
Útvonalak távolsága | ||
Tempómérés | ||
Lépésszámláló | ||
Kalóriaszámláló | ||
Alváskövetés | ||
Útvonalkövető | ||
Magasságkövetés | ||
Úszásra tervezve |
Jellemzők
Stopper | ||
A hívások fogadására használható | ||
Voice commands | ||
Vibrating alerts | ||
1 | Mikrofonok | 1 |
Hívásvezérlés |