Összehasonlítás Garmin Vivoactive 3 vs Huawei Watch 2
VS
Fő paraméterek
|
Súly |
|
|
Kijelző mérete |
|
N/A GB | belső tároló | 4 GB |
|
Akkumulátor kapacitása |
|
Általános
Garmin Vivoactive 3 | Név | Huawei Watch 2 |
Garmin | Gyártó | Huawei |
2017 | Bejelentett | 2018 |
Test
Water resistant | ||
11.7 mm | Vastagság | 12.6 mm |
Izzadásálló | ||
43.4 mm | Magasság | 48.9 mm |
43.4 mm | Szélesség | 45 mm |
|
Súly |
|
|
Waterproofing maximum depth |
|
Kijelző
|
Kijelző mérete |
|
240 x 240 pixels | Screen Resolution | 390 x 390 pixels |
282 ppi | Pixel sűrűség | 326 ppi |
Sérülésálló üveg | ||
A képernyő mindig be van kapcsolva | ||
Amoled kijelző | ||
Érintőkijelző |
Hardver
N/A GHz | CPU speed | 4 x 1.1 GHz |
N/A MHz | GPU speed | 400 MHz |
N/A MB | RAM | 0.768 MB |
N/A GB | belső tároló | 4 GB |
Csatlakozás
WiFi | ||
Vezeték nélküli szinkronizálás | ||
Kompatibilis az Android rendszerrel | ||
1 | Kompatibilis az iOS-szal | 1 |
Cellular module | ||
ANT+ | ||
Bluetooth | ||
NFC |
Battery
7 days | Akkumulátor élettartam | 2 days |
13 h | Akkumulátor élettartam (tevékenységkövetés) | N/A h |
Akkumulátor szint kijelző | ||
N/A | Töltési idő | 1.5 |
|
Akkumulátor kapacitása |
|
Beépített szenzorok
N/A | Hőmérséklet szenzor | 0 |
Pulzusszám mérő | ||
Compass | ||
Gyorsulásmérő | ||
Légnyomásmérő | ||
Giroszkóp | ||
GPS |
Tevékenységek
Útvonalak távolsága | ||
Tempómérés | ||
Lépésszámláló | ||
Kalóriaszámláló | ||
Alváskövetés | ||
Útvonalkövető | ||
Magasságkövetés | ||
Úszásra tervezve | ||
Golfra tervezve |
Jellemzők
Stopper | ||
A hívások fogadására használható | ||
Voice commands | ||
Vibrating alerts | ||
N/A | Mikrofonok | 1 |
Hívásvezérlés |