Összehasonlítás Apple Watch Series 4 vs Huawei Watch 2
VS
Fő paraméterek
|
Súly |
|
|
Kijelző mérete |
|
16 GB | belső tároló | 4 GB |
|
Akkumulátor kapacitása |
|
Általános
Apple Watch Series 4 | Név | Huawei Watch 2 |
Apple | Gyártó | Huawei |
2018, September | Bejelentett | 2018 |
Test
Water resistant | ||
N/A mm | Vastagság | 12.6 mm |
Izzadásálló | ||
N/A mm | Magasság | 48.9 mm |
N/A mm | Szélesség | 45 mm |
|
Súly |
|
|
Waterproofing maximum depth |
|
Kijelző
|
Kijelző mérete |
|
384 x 480 pixels | Screen Resolution | 390 x 390 pixels |
345 ppi | Pixel sűrűség | 326 ppi |
Sérülésálló üveg | ||
A képernyő mindig be van kapcsolva | ||
Amoled kijelző | ||
Zafír üveg kijelző | ||
Force / 3D Touch | ||
Oled kijelző | ||
Érintőkijelző |
Hardver
N/A GHz | CPU speed | 4 x 1.1 GHz |
N/A MHz | GPU speed | 400 MHz |
N/A MB | RAM | 0.768 MB |
16 GB | belső tároló | 4 GB |
Csatlakozás
WiFi | ||
Vezeték nélküli szinkronizálás | ||
Kompatibilis az Android rendszerrel | ||
1 | Kompatibilis az iOS-szal | 1 |
Cellular module | ||
Bluetooth | ||
NFC |
Battery
0,75 days | Akkumulátor élettartam | 2 days |
18 h | Akkumulátor élettartam (tevékenységkövetés) | N/A h |
Akkumulátor szint kijelző | ||
Vezeték nélküli töltés | ||
N/A | Töltési idő | 1.5 |
|
Akkumulátor kapacitása |
|
Beépített szenzorok
N/A | Hőmérséklet szenzor | 0 |
Magasságmérő | ||
Pulzusszám mérő | ||
Compass | ||
Gyorsulásmérő | ||
Légnyomásmérő | ||
Giroszkóp | ||
GPS |
Tevékenységek
Útvonalak távolsága | ||
Tempómérés | ||
Lépésszámláló | ||
Kalóriaszámláló | ||
Alváskövetés | ||
Útvonalkövető | ||
Magasságkövetés | ||
Úszásra tervezve |
Jellemzők
Stopper | ||
A hívások fogadására használható | ||
Voice commands | ||
Vibrating alerts | ||
1 | Mikrofonok | 1 |
Hívásvezérlés |