Összehasonlítás Apple AirPods vs Sony WH-1000XM2
Fő paraméterek
24000 Hz | Max. frekvencia | 40000 Hz |
5 Hz | Min. frekvencia | 4 Hz |
45 Ω | Impedance | 46 Ω |
112 dB/mW | Hangnyomás szint | N/A dB/mW |
5 h | Akkumulátor élettartam | N/A h |
Általános
Apple AirPods | Név | Sony WH-1000XM2 |
Apple | Gyártó | Sony |
2017 | Bejelentett | 2017 |
Hang
24000 Hz | Max. frekvencia | 40000 Hz |
5 Hz | Min. frekvencia | 4 Hz |
Sztereó | ||
45 Ω | Impedance | 46 Ω |
112 dB/mW | Hangnyomás szint | N/A dB/mW |
Csatlakozás
10 m | Max. bluetooth hatótávolság | 10 m |
Vezeték nélküli | ||
NFC | ||
3.5 mm-es Jack |
Tápegység
Újratölthető akkumulátor | ||
5 h | Akkumulátor élettartam | N/A h |
Fizikai tulajdonságok
|
Súly |
|
Összecsukható | ||
N/A mm | Méret átalakítók | 39.8 mm |
Jellemzők
Aktív zajcsökkentés |
Egyéb
Fejhallgató | ||
Az eszközön található vezérlők | ||
4 | A mikrofonok száma | N/A |
5 h | Töltési idő | 4 h |
Tartalmaz egy neodímium mágnest | ||
N/A m | Kábelhossz | 1.5 m |
Gyorsulásmérő |