Összehasonlítás Apple AirPods vs Plantronics BackBeat Pro 2
VS
Fő paraméterek
24000 Hz | Max. frekvencia | 20000 Hz |
5 Hz | Min. frekvencia | 20 Hz |
45 Ω | Impedance | 32 Ω |
112 dB/mW | Hangnyomás szint | 93 dB/mW |
5 h | Akkumulátor élettartam | 24 h |
Általános
Apple AirPods | Név | Plantronics BackBeat Pro 2 |
Apple | Gyártó | Plantronics |
2017 | Bejelentett | N/A |
Hang
24000 Hz | Max. frekvencia | 20000 Hz |
5 Hz | Min. frekvencia | 20 Hz |
Sztereó | ||
45 Ω | Impedance | 32 Ω |
112 dB/mW | Hangnyomás szint | 93 dB/mW |
Csatlakozás
10 m | Max. bluetooth hatótávolság | 100 m |
Vezeték nélküli | ||
3.5 mm-es Jack | ||
Levehető kábel |
Tápegység
Akkumulátor szint kijelző | ||
Újratölthető akkumulátor | ||
5 h | Akkumulátor élettartam | 24 h |
N/A mAh | Akkumulátor | 680 mAh |
Fizikai tulajdonságok
|
Súly |
|
Összecsukható | ||
N/A mm | Méret átalakítók | 40 mm |
Jellemzők
Mute function | ||
Passive noise reduction | ||
Aktív zajcsökkentés |
Egyéb
Fejhallgató | ||
Az eszközön található vezérlők | ||
4 | A mikrofonok száma | 2 |
5 h | Töltési idő | N/A h |
Gyorsulásmérő |