Összehasonlítás Apple AirPods vs Philips SHB8850NC
Fő paraméterek
24000 Hz | Max. frekvencia | 22000 Hz |
5 Hz | Min. frekvencia | 10 Hz |
45 Ω | Impedance | 16 Ω |
112 dB/mW | Hangnyomás szint | 105 dB/mW |
5 h | Akkumulátor élettartam | N/A h |
Általános
Apple AirPods | Név | Philips SHB8850NC |
Apple | Gyártó | Philips |
2017 | Bejelentett | 2015 |
Hang
24000 Hz | Max. frekvencia | 22000 Hz |
5 Hz | Min. frekvencia | 10 Hz |
Sztereó | ||
45 Ω | Impedance | 16 Ω |
112 dB/mW | Hangnyomás szint | 105 dB/mW |
Csatlakozás
10 m | Max. bluetooth hatótávolság | 10 m |
Vezeték nélküli | ||
NFC | ||
3.5 mm-es Jack |
Tápegység
Akkumulátor szint kijelző | ||
Újratölthető akkumulátor | ||
5 h | Akkumulátor élettartam | N/A h |
N/A mAh | Akkumulátor | 530 mAh |
Vezeték nélküli töltés |
Fizikai tulajdonságok
|
Súly |
|
Összecsukható | ||
N/A mm | Méret átalakítók | 32 mm |
Jellemzők
Aktív zajcsökkentés |
Egyéb
Fejhallgató | ||
Az eszközön található vezérlők | ||
4 | A mikrofonok száma | 2 |
5 h | Töltési idő | 2 h |
Tartalmaz egy neodímium mágnest | ||
N/A m | Kábelhossz | 1.2 m |
Gyorsulásmérő |